Data taken from the book "Indian Railways Year Book 2002-2003" published by the Railway Board.
| Year | Total Route Kms | Running Tracks Kms | Total Track Kms(*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrified | Total | Electrified | Total | Electrified | Total | |
| 1950-51 | 388 | 53,596 | 937 | 59,315 | 1,253 | 77,609 |
| 1960-61 | 748 | 56,247 | 1,752 | 63,602 | 2,259 | 83,706 |
| 1970-71 | 3,706 | 59,790 | 7,447 | 71,669 | 9,586 | 98,546 |
| 1980-81 | 5,345 | 61,240 | 10,474 | 75,860 | 13,448 | 104,480 |
| 1990-91 | 9,968 | 62,367 | 18,954 | 78,607 | 23,305 | 108,858 |
| 1998-99 | 13,765 | 62,809 | 25,773 | 81,512 | 34,110 | 108,413 |
| 1999-00 | 14,261 | 62,759 | 26,809 | 81,252 | 35,120 | 107,969 |
| 2000-01 | 14,856 | 63,028 | 27,937 | 81,865 | 36,950 | 108,706 |
| 2001-02 | 15,994 | 63,140 | 29,567 | 82,354 | 39,030 | 109,227 |
| 2002-03 | 16,272 | 63,122 | 29,974 | 82,492 | 39,358 | 109,221 |
* includes track in stations, yards, sidings etc.
The following data shows the route kms of railway lines by various gauges at the end of 2002-03.
| Gauge | Single Line | Double/Multiple Line | Grand Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrified | Non - Electrified | Total | Electrified | Non-Electrified | Total | Electrified | |
| Broad(1676mm) | 3,743 | 25,741 | 29,484 | 12,369 | 3,769 | 16,138 | 45,622 |
| Metre(1000mm) | 104 | 14,180 | 14,284 | 56 | 24 | 80 | 14,364 |
| Narrow(762mm/610mm) | - | 3,136 | 3,136 | - | - | - | 3,136 |
| Total | 3,847 | 43,057 | 46,904 | 12,425 | 3,793 | 16,218 | 63,122 |
Note: All figures in kilometres.