| Year | Suburban Passengers (millions) | Non-Suburban Passengers (millions) | Total Passengers (millions) | Revenue-earning goods traffic (Mt) | Gross passenger earnings (million Rs) | Gross goods earnings (million Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | 1219 | 1212 | 2431 | 167.9 | 2960 | 6180 |
| 1975-76 | 1639 | 1306 | 2945 | 196.8 | 5140 | 11510 |
| 1980-81 | 2000 | 1613 | 3613 | 195.9 | 8270 | 16180 |
| 1985-86 | 1884 | 1549 | 3433 | 258.5 | 17200 | 43760 |
| 1990-91 | 2259 | 1599 | 3858 | 318.4 | 31470 | 84080 |
| 1994-95 | 2430 | 1485 | 3915 | 365 | 54588 | 134236 |
| 1995-96 | 2484 | 1534 | 4018 | 390.7 | 61130 | 149728 |
| 1996-97 | 2578 | 1575 | 4153 | 409 | 66161 | 163542 |
| 1997-98 | 2657 | 1691 | 4348 | 429 | 75540 | 195950 |
| 1998-99 | 2668 | 1743 | 4411 | 421 | 85267 | 196758 |
| 1999-2000 | 2771 | 1814 | 4585 | 456 | 95556 | 217550 |
| 2000-01 | 2861 | 1972 | 4833 | 473.5 | 104832 | 230454 |
| 2001-02 | 2999 | 2094 | 5093 | 492.5 | 111623 | 245868 |
| 2002-03 | 2934 | 2037 | 4971 | 519 | 125408 | 262315 |
| 2003-04 | 2986 | 2126 | 5112 | 557 | 132598 | 274032 |
| 2004-05 | 3178 | 2200 | 5378 | 602 | 140725 | 304892 |
| 2005-06 | 3329 | 2396 | 5725 | 667 | 150808 | 355347 |
| Year | Total Revenue Freight (Mt) | Coal (Mt) | Steel Raw Materials ex. coal (Mt) |
Pig iron and finished steel (Mt) |
Export iron ore (Mt) | Cement (Mt) | Foodgrains (Mt) | Fertilizers (Mt) | Petroleum Products (Mt) | Other goods (Mt) | Net tonne km / wagon / day (BG) | Passenger traffic originating (millions) | Passenger km (billions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 518.7 | 235.9 | 41 | 13.6 | 16.7 | 46.2 | 45.6 | 26.5 | 34 | 59.2 | 2468 | 4971 | 515.04 |
| 2003/04 | 557.39 | 251.75 | 43.65 | 14.66 | 26.64 | 49.25 | 44.32 | 23.73 | 32.02 | 71.37 | 2570 | 5112 | 541.21 |
| 2004/05 | 602.1 | 271.4 | 44.26 | 15.24 | 36.41 | 53.77 | 46.52 | 28.75 | 32 | 73.75 | 2677 | 5378 | 575.7 |
| 2005/06 | 666.5 | 294.25 | 51.35 | 17.74 | 41.24 | 61.19 | 41.64 | 32.65 | 33.45 | 93 | 2872 | 5725 | 615.63 |
Note
'Mt' = Million tonnes