Fuel consumption - All forms
| |
Non-traction Consumption |
Traction Consumption |
| 1997/98 | 1812.82 | 30.28 | 0.028 | 7137.07 | 1874.14 | 0.043 |
| 1998/99 | 2122.29 | 31.63 | 0.025 | 7299.34 | 1900.8 | 0.019 |
| 1999/2000 | 2216.13 | 31.46 | 0.028 | 7746.8 | 1983.43 | 0.01 |
| 2000/01 | 1975.86 | 32.33 | 0.026 | 7932.65 | 1999.26 | 0.004 |
| 2001/02 | 2079.63 | 31.79 | 0.017 | 8365.46 | 1970.72 | 0.003 |
| 2002/03 | 2361.32 | 33.72 | 0.016 | 9013.39 | 2007.99 | 0.003 |
| 2003/04 | 2160.96 | 33.11 | 0.012 | 9500.61 | 2060.4 | 0.003 |
| 2004/05 | 2182.39 | 34.17 | 0.006 | 10157.98 | 2080.63 | 0.003 |
| 2005/06 | 2269.41 | 35.87 | 0.006 | 10425.12 | 2082.03 | 0.003 |
Energy Intensity
| Energy consumption per thousand gross tonne-km |
| |
Passenger Traffic (including passenger proportion of mixed traffic) |
Freight Traffic (including goods proportion of mixed traffic) |
| 1998-99 | BG | - | 5.2 | 20.6 | - | 3 | 8.1 |
| MG | 92.5 | 6 | 19.7 | 793.6 | 4.8 | 8 |
| All | 103.6 | 5.3 | 20.6 | 793.6 | 3 | 8.1 |
| 1999-2000 | BG | - | 4.8 | 20.6 | - | 3 | 8 |
| MG | 153.4 | 5.8 | 22.9 | 977.1 | 5.4 | 7.5 |
| All | 201.5 | 4.9 | 20.6 | 977.1 | 3 | 8.3 |
| 2000-01 | BG | - | 4.8 | 20 | - | 2.8 | 8.2 |
| MG | 712.7 | 5.8 | 24.3 | 1058.8 | 5.1 | 8 |
| All | 755.8 | 4.9 | 20 | 1058.8 | 2.9 | 8.2 |
| 2001-02 | BG | - | 4.7 | 20 | - | 2.7 | 8.1 |
| MG | 723.3 | 5.8 | 24.1 | - | 5.2 | 8 |
| All | 720.7 | 4.8 | 20 | - | 2.8 | 8.1 |
| 2002-03 | BG | - | 4.7 | 19.5 | - | 2.7 | 8.1 |
| MG | 523 | 5.7 | 20.5 | - | 5.1 | - |
| All | 627.3 | 4.8 | 19.5 | - | 2.8 | 8.1 |
| 2003-04 | BG | - | 4.5 | 19.5 | - | 2.6 | 8.3 |
| MG | 633.7 | 5.9 | 30.7 | - | 3.6 | - |
| All | 772.5 | 4.6 | 18.6 | - | 2.6 | 8.3 |
| 2004-05 | BG | - | 4.6 | 19.2 | - | 2.6 | 8.6 |
| MG | 620.3 | 5.8 | 34.6 | - | 3.6 | - |
| All | 782.7 | 4.7 | 19.2 | - | 2.6 | 8.6 |
| 2005-06 | BG | - | 4.4 | 18.7 | - | 2.5 | 8.2 |
| MG | 524.1 | 5.6 | 18.7 | - | 5.4 | - |
| All | 652.5 | 4.5 | | - | 2.6 | 8.2 |
Diesel Oil Consumption
| 1960/61 | 181 | 62771 | 346.8 |
| 1961/62 | 228 | 59444 | 260.7 |
| 1962/63 | 349 | 98481 | 282.2 |
| 1963/64 | 486 | 182328 | 375.2 |
| 1964/65 | 621 | 245633 | 395.5 |
| 1965/66 | 727 | 310813 | 427.5 |
| 1966/67 | 776 | 365582 | 471.1 |
| 1967/68 | 892 | 427126 | 478.8 |
| 1968/69 | 996 | 486084 | 488.0 |
| 1969/70 | 1091 | 536301 | 491.6 |
| 1970/71 | 1169 | 569025 | 846.8 |
| 1971/72 | 1288 | 626983 | 486.8 |
| 1972/73 | 1431 | 667414 | 466.4 |
| 1973/74 | 1610 | 683140 | 424.3 |
| 1974/75 | 1702 | 720047 | 423.1 |
| 1975/76 | 1803 | 797610 | 442.4 |
| 1976/77 | 1903 | 867330 | 455.8 |
| 1977/78 | 2025 | 949077 | 468.7 |
| 1978/79 | 2126 | 960545 | 451.8 |
| 1979/80 | 2243 | 992060 | 442.3 |
| 1980/81 | 2403 | 1067470 | 442.2 |
| 1981/82 | 2520 | 1179682 | 468.1 |
| 1982/83 | 2638 | 1227236 | 465.2 |
| 1983/84 | 2800 | 1313200 | 459.0 |
| 1984/85 | 2905 | 1335664 | 459.8 |
| 1985/86 | 3046 | 1440269 | 472.8 |
| 1986/87 | 3182 | 1536499 | 482.9 |
| 1987/88 | 3298 | 1595897 | 483.9 |
| 1988/89 | 3454 | 1652555 | 478.4 |
| 1989/90 | 3610 | 1678814 | 465.0 |
| 1990/91 | 3759 | 1712816 | 455.7 |
| 1991/92 | 2905 | 1731473 | 443.4 |
| 1992/93 | 4069 | 1741751 | 428.1 |
| 1993/94 | 4192 | 1783162 | 425.4 |
| 1994/95 | 4259 | 1819464 | 427.2 |
| 1995/96 | 4313 | 1847748 | 428.4 |
| 1996/97 | 4363 | 1859443 | 426.5 |
| 1997/98 | 4496 | 1874139 | 416.8 |
| 1998/99 | 4586 | 1900804 | 414.5 |
| 1999/2000 | 4651 | 1983427 | 426.4 |
| 2000/01 | 4702 | 1999262 | 425.2 |
| 2001/02 | 4815 | 1970723 | 409.3 |
| 2002/03 | 4699 | 2007993 | 427.3 |
| 2003/04 | 4769 | 2060400 | 432.0 |
| 2004/05 | 4801 | 2080630 | 433.4 |
| 2005/06 | 4793 | 2082030 | 434.4 |
Data is taken from publications of the Ministry of Railways, Ministry of Petroleum and Natural Gas, and the Tata Energy Research Institute. Selected by Krishnan Sankara.