A list of existing and operational MG routes on IR. This is a list of routes as of about 2004. Meter Gauge is fast disappearing in many sections with the rapid progress of gauge conversion, so an accurate list is difficult to provide, and would be out of date soon. Many of the sections listed here are already closed in preparation for gauge conversion or actively undergoing gauge conversion. E.g., Khandwa-Akola gauge conversion is to start in 2005, Khandwa-Chittaurgarh will be converted in stages starting with Chittaurgarh-Ratlam being converted by 2007. Chittaurgarh-Udaipur is said to be already converted [2005].
See also the FAQ section on gauges in India, the Rinbad article on Indian narrow gauge and present day narrow gauge route list, as well as the 1948 narrow gauge route list.
| Starting point | End point | Distance (km) | Zone |
|---|---|---|---|
| Garhi Harsaru Jn. | Farukhnagar | 11 | NR |
| Garhi Harsaru Jn. | Rewari Jn. | 42 | NR |
| Rewari Jn. | Loharu Jn. | 91 | NWR |
| Loharu Jn. | Sadulpur Jn | 50 | NWR |
| Sadulpur Jn | Churu Jn | 58 | NWR |
| Churu Jn | Sikar Jn | 91 | NWR |
| Churu Jn | Ratangarh Jn | 43 | NWR |
| Ratangarh Jn | Bikaner Jn | 138 | NWR |
| Ratangarh Jn | Degana Jn | 153 | NWR |
| Ratangarh Jn | Sardarshahr | 48 | NWR |
| Sadulpur Jn | Hisar Jn | 71 | NWR |
| Sadulpur Jn | Hanumangarh Jn | 179 | NWR |
| Hanumangarh Jn | Suratgarh Jn | 204 | NWR |
| Rewari Jn | Ringas Jn | 149 | NWR |
| Ringas Jn | Phulera Jn | 66 | NWR |
| Phulera Jn | Ajmer Jn | 80 | NWR |
| Ajmer Jn | Chittaurgarh Jn | 186 | NWR |
| Chittaurgarh Jn | Udaipur City | 115 | NWR |
| Phulera Jn | Jaipur Jn | 55 | NWR |
| Ajmer Jn | Marwar Jn | 140 | NWR |
| Marwar Jn | Mavli Jn | 152 | NWR |
| Himatnagar Jn | Udaipur City | 209 | NWR |
| Agra Fort | Achhnera Jn | 26 | NER |
| Achhnera Jn | Mathura Jn | 45 | NER |
| Mathura Jn | Vrindavan | 13 | NER |
| Bhildi Jn | Samdari Jn | 225 | NWR |
| Bhildi Jn | Palanpur Jn | 46 | WR |
| Bhildi Jn | Gandhidham Jn | 255 | WR |
| New Bonaigaon | Rangiya Jn | 109 | NFR |
| Rangiya Jn | Rangapara North Jn | 124 | NFR |
| Rangiya Jn | Lumding Jn | 245 | NFR |
| Lumding Jn | Badarpur Jn | 183 | NFR |
| Badarpur Jn | Karimganj Jn | 21 | NFR |
| Karimganj Jn | Kumarghat | 100 | NFR |
| Karimganj Jn | Maishasan | 11 | NFR |
| Badarpur Jn | Silchar Jn | 31 | NFR |
| Silchar Jn | Jiribum | 47 | NFR |
| Rangapara North Jn | Tejpur | 27 | NFR |
| Rangapara North Jn | Murkong Selek | 327 | NFR |
| Rangapara North Jn | Bhalukpong | 45 | NFR |
| Katakhal Jn | Bairabi | 84 | NFR |
| Mathura Jn | Kasganj Jn | 105 | NER |
| Kasganj Jn | Mandhana Jn | 229 | NER |
| Mandhana Jn | Kanpur Central Jn | 13 | NER |
| Mandhana Jn | Brahmavart | 10 | NER |
| Kasganj Jn | Bareilley Jn | 107 | NER |
| Kasganj Jn | Lal Kuan | 84 | NER |
| Bareilley Jn | Pilibhit Jn | 58 | NER |
| Pilibhit Jn | Mailani Jn | 68 | NER |
| Mailani Jn | Lucknow Jn | 195 | NER |
| Mailani Jn | Nanpara Jn | 171 | NER |
| Pilibhit Jn | Shahjahanpur Jn | 85 | NER |
| Pilibhit Jn | Tanakpur | 63 | NER |
| Narkatiaganj Jn | Bhikna Thori | 35 | NER |
| Narkatiaganj Jn | Darbhanga Jn | 192 | NER |
| Darbhanga Jn | Jaynagar | 69 | NER |
| Darbhanga Jn | Ntrmali | 71 | NER |
| Darbhanga Jn | Samastipur Jn | 38 | NER |
| Samastipur Jn | Khagaria Jn | 87 | NER |
| Khagaria Jn | Mansi Jn | 8 | NER |
| Mansi Jn | Saharsa Jn | NER | |
| Saharsa Jn | Forbesganj | 110 | NER/NFR |
| Saharsa Jn | Kathiar Jn | 132 | NER/NFR |
| Kathiar Jn | Mansi Jn | 116 | NER |
| Kathiar Jn | Barsoi Jn | 40 | NFR |
| Barsoi Jn | Radhikapur | 94 | NFR |
| Barsoi Jn | Siliguri Jn | 162 | NFR |
| Kathiar Jn | Tejnarajanpur | 33 | NFR |
| Mansi Jn | Chapra Jn | 280 | NER |
| Chapra Jn | Siwan Jn | 135 | NER |
| Siwan Jn | Gorakhpur Jn | 167 | NER |
| Gorakhpur Jn | Gonda Jn | 154 | NER |
| Gorakhpur Jn | Nautanwa | 82 | NER |
| Gonda Jn | Nepalganj Road | NER | |
| Dohrighat | Indara Jn | 35 | NER |
| Jaunpur | Aunrihar Jn | 62 | NER |
| Jhanjharpur | Laukaha Bazar | 43 | NER |
| Banmankhi Jn | Bihariganj | NER | |
| Junagadh Jn | Visavadar Jn | 43 | WR |
| Palanpur Jn | Gandhidham Jn | 301 | WR |
| Mahesana Jn | Ranuj Jn | 27 | WR |
| Ranuj Jn | Patan | 13 | WR |
| Ranuj Jn | Chanasna Jn | 13 | WR |
| Mahesana Jn | Taranga Hill | 57 | WR |
| Ahmedabad | Khedbrahma | 143 | WR |
| Ahmedabad | Botad | 177 | WR |
| Khiljadiya Jn | Talala Jn | 131 | WR |
| Talala Jn | Veraval | 33 | WR |
| Talala Jn | Delvada | 71 | WR |
| Khandwa | Chittaurgarh Jn | 449 | WR/NWR |
| Wankaner | Maliya Miyana | 79 | WR |
| Mhow | Ujjain | 81 | WR |
| Bhuj | Naliya | 159 | WR |
| Prachi Road Jn | Kodinar | 26 | WR |
| Mahesana Jn | Ambliyasan Jn | 18 | WR |
| Ambliyasan Jn | Kalol Jn | 89 | WR |
| Kalol Jn | Chanasma Jn | 90 | WR |
| Kalol Jn | Ahmedabad Jn | 31 | WR |
| Dhasa Jn | Wansjaliya Jn | 192 | WR |
| Nizamabad | Bodhan | 27 | SCR |
| Guntakal Jn | Pakala Jn | 329 | SCR |
| Adilabad | Nanded | 185 | SCR |
| Khandwa | Purna Jn | 383 | SCR |
| Gadag Jn | Bijapur | SWR | |
| Talguppa | Shimoga Town | 98 | SWR |
| Mysore Jn | Chamarajangar | 61 | SWR |
| Mayiladuturai Jn | Tiruvarur Jn | 39 | SR |
| Nagore | Tiruvarur Jn | 31 | SR |
| Tiruvarur Jn | Thanjavur Jn | 55 | SR |
| Tiruvarur Jn | Karaikkuddi | 148 | SR |
| Thanjavur Jn | Rameswaram | 310 | SR |
| Chennai Egmore | Mayiladuturai Jn | 272 | SR |
| Vellore | Villupuram Jn | SR | |
| Tirunelveli Jn | Tiruchendur | 62 | SR |
| Madurai Jn | Manamadurai Jn | 48 | SR |
| Manamadurai Jn | Virudunagar Jn | 67 | SR |
| Mettupalaiyam | Udagamandalam | 46 | SR |
| Quilon | Tirunelveli Jn | SR | |
| Rameswaram | Coimbatore Jn | 168 | SR |
| Palaghat Jn | Pollachi Jn | 58 | SR |
| Cuddalore Port Jn | Salem Jn | 197 | SR |
Addendum: In 2001, Secunderabad - Mudkhed - Adilabad appears to have still had an MG route. Although all routes through Hubli were BG by 2001, there were significant amounts of MG track in place there, along with MG rolling stock stored on it. Roderick Smith, 2001.