Industrial Locomotives of South Asia (ILSA)

Compiled by Simon Darvill

First edition 2000; Revised August 2004.

Builders: Chittaranjan Locomotive Works

Chittaranjan Locomotive Works, West Bengal  (CLW)

Listed below are all the CLW known to have been delivered to industry. 
According to IL4, 161 locos built by CLW had been delivered to industry.

WDS4 Series
-----------

NOTE - WDS4B class locos became WDS4D class locos from works number 465.

----------------------------------------------------------------
Number of locos	Works numbers	Year	Type	Location
----------------------------------------------------------------

2		11		1968-9	WDS4	Vizagapatnam Port Trust
		14		1968-9	WDS4	Vizagapatnam Port Trust
5		21		1969-70	WDS4A	Vizagapatnam Port Trust
		24		1969-70	WDS4A
		26		1969-70	WDS4A	Vizagapatnam Port Trust
		27		1969-70	WDS4A
		28		1969-70	WDS4A
16		42 		1970-71	WSD4B
		43		1970-71	WSD4B
		51		1970-71	WSD4B
		52		1970-71	WSD4B
		55		1970-71	WSD4B	Calcutta Port Trust
		56		1970-71	WSD4B	Calcutta Port Trust
		57		1970-71	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		58		1970-71	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		59		1970-71	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		60		1970-71	WSD4B	Calcutta Port Trust
		61		1970-71	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		62		1970-71	WSD4B	Calcutta Port Trust
		63		1970-71	WSD4B	Calcutta Port Trust
		64		1970-71	WSD4B	Calcutta Port Trust
		66		1970-71	WSD4B	Calcutta Port Trust
		68		1970-71	WSD4B
11		85		1971-72	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		94		1971-72	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		95		1971-72	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		(77-111)	1971-72	WSD4B
		(77-111)	1971-72	WSD4B
		(77-111)	1971-72	WSD4B
		(77-111)	1971-72	WSD4B
		(77-111)	1971-72	WSD4B
		(77-111)	1971-72	WSD4B
		(77-111)	1971-72	WSD4B
		(77-111)	1971-72	WSD4B
15		(112-157	1972-73	WSD4B
		(112-157)	1972-73	WSD4B
		(112-157)	1972-73	WSD4B
		130		1972-73	WSD4B	Madras Port Trust
		132		1972-73	WSD4B	Madras Port Trust
		(112-157)	1972-73	WSD4B	Madras Port Trust
		(112-157)	1972-73	WSD4B	Madras Port Trust
		(112-157)	1972-73	WSD4B
		(112-157)	1972-73	WSD4B
		(112-157)	1972-73	WSD4B
		(112-157)	1972-73	WSD4B
		(112-157)	1972-73	WSD4B
		(112-157)	1972-73	WSD4B
		(112-157)	1972-73	WSD4B
		(112-157)	1972-73	WSD4B
12		184		1973-74	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		185		1973-74	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		186		1973-74	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		187		1973-74	WSD4B	Vizagapatnam Port Trust
		198		1973-74	WSD4B	Madras Port Trust
		199		1973-74	WSD4B	Madras Port Trust
		200		1973-74	WSD4B	Madras Port Trust
		201		1973-74	WSD4B	Madras Port Trust
		(158-207)	1973-74	WSD4B
		(158-207)	1973-74	WSD4B
		(158-207)	1973-74	WSD4B
		(158-207)	1973-74	WSD4B
3		(208-241)	1974-75	WSD4B
		(208-241)	1974-75	WSD4B
		(208-241)	1974-75	WSD4B
11		(242-259)	1975-76	WSD4B
		(242-259)	1975-76	WSD4B
		(242-259)	1975-76	WSD4B
		(242-259)	1975-76	WSD4B
		(242-259)	1975-76	WSD4B
		(242-259)	1975-76	WSD4B
		(242-259)	1975-76	WSD4B
		(242-259)	1975-76	WSD4B
		(242-259)	1975-76	WSD4B
		(242-259)	1975-76	WSD4B
		(242-259)	1975-76	WSD4B
7		(260-279)	1976-77	WDS4B
		(260-279)	1976-77	WDS4B
		(260-279)	1976-77	WDS4B
		(260-279)	1976-77	WDS4B
		(260-279)	1976-77	WDS4B
		(260-279)	1976-77	WDS4B
		(260-279)	1976-77	WDS4B
7		(280-310)	1977-78	WSD4B
		(280-310)	1977-78	WSD4B
		(280-310)	1977-78	WSD4B
		(280-310)	1977-78	WSD4B
		(280-310)	1977-78	WSD4B
		(280-310)	1977-78	WSD4B
		(280-310)	1977-78	WSD4B
5		(311-337)	1978-79	WSD4B
		(311-337)	1978-79	WSD4B
		(311-337)	1978-79	WSD4B
		(311-337)	1978-79	WSD4B
		(311-337)	1978-79	WSD4B
8		(338-376)	1979-80	WDS4B
		(338-376)	1979-80	WDS4B
		(338-376)	1979-80	WDS4B
		(338-376)	1979-80	WDS4B
		(338-376)	1979-80	WDS4B
		(338-376)	1979-80	WDS4B
		(338-376)	1979-80	WDS4B
		(338-376)	1979-80	WDS4B
8		(377-403)	1980-81	WDS4B
		(377-403)	1980-81	WDS4B
		(377-403)	1980-81	WDS4B
		(377-403)	1980-81	WDS4B
		(377-403)	1980-81	WDS4B
		(377-403)	1980-81	WDS4B
		(377-403)	1980-81	WDS4B
		(377-403)	1980-81	WDS4B
12		(404-423)	1981-82	WDS4B	Calcutta Port Trust
		(404-423)	1981-82	WDS4B	Calcutta Port Trust
		(404-423)	1981-82	WDS4B	Calcutta Port Trust
		(404-423)	1981-82	WDS4B	Calcutta Port Trust
		(404-423)	1981-82	WDS4B	Calcutta Port Trust
		(404-423)	1981-82	WDS4B
		(404-423)	1981-82	WDS4B
		(404-423)	1981-82	WDS4B
		(404-423)	1981-82	WDS4B
		(404-423)	1981-82	WDS4B
		(404-423)	1981-82	WDS4B
		(404-423)	1981-82	WDS4B
7		(424-448)	1982-83	WDS4B
		(424-448)	1982-83	WDS4B
		(424-448)	1982-83	WDS4B
		(424-448)	1982-83	WDS4B
		(424-448)	1982-83	WDS4B
		(424-448)	1982-83	WDS4B
		(424-448)	1982-83	WDS4B
8		(449-469)	1983-84	WDS4B
		(449-469)	1983-84	WDS4B
		(449-469)	1983-84	WDS4B
		(449-469)	1983-84	WDS4B
		(449-469)	1983-84	WDS4B
		(449-469)	1983-84	WDS4B
		(449-469)	1983-84	WDS4B
		(449-469)	1983-84	WDS4B
8		(470-491)	1984-85	WDS4D
		(470-491)	1984-85	WDS4D
		(470-491)	1984-85	WDS4D
		(470-491)	1984-85	WDS4D
		(470-491)	1984-85	WDS4D
		(470-491)	1984-85	WDS4D
		(470-491)	1984-85	WDS4D
		(470-491)	1984-85	WDS4D
3		(492-507)	1985-86	WDS4D
		(492-507)	1985-86	WDS4D
		(492-507)	1985-86	WDS4D
4		(508-523)	1986-87	WDS4D
		(508-523)	1986-87	WDS4D
		(508-523)	1986-87	WDS4D
		(508-523)	1986-87	WDS4D
3		(524-541)	1987-88	WDS4D
		(524-541)	1987-88	WDS4D
		(524-541)	1987-88	WDS4D
4		(542-562)	1988-89	WDS4D
		(542-562)	1988-89	WDS4D
		(542-562)	1988-89	WDS4D
		(542-562)	1988-89	WDS4D
2		(563-582)	1989-90	WDS4D
		(563-582)	1989-90	WDS4D

Total 163 locos

Between 1990 and 1993, seventy two more WDS4D’s were built. It is not known 
how many, if any, of these went to industrial locations.


WDS8 Series


----------------------------------------------------------------
Running Number	Works No	Date		Location
----------------------------------------------------------------

001				1979-1982	Steel works
002				1979-1982	Steel works
003				1979-1982	Steel works
004				1979-1982	Steel works
005				1979-1982	Steel works

5 locos
i Indian Railways
ii IL pt 4